2011年9月22日 星期四

台北電影週末票房排行榜9/16~9/18

1
9/16(五)~9/18(日)
本週
排行
上週
排行
片名 本週票房 累計票房 上映
周數
1 1 賽德克.巴萊(上)太陽旗 $3,153萬 $10,385萬 2
2 - 五月天追夢3DNA $790萬 $831萬 1
3 2 那些年,我們一起追的女孩 $505萬 $16,585萬 6
4 5 FWB好友萬萬睡 $487萬 $683萬 2
5 - 凸搥特派員:二度出包 $480萬 $480萬 1
6 3 老闆不是人 $172萬 $2,085萬 3
7 - 落日車神 $100萬 $100萬 1
8 4 真愛挑日子 $92萬 $2,539萬 4
9 8 翻滾吧!阿信 $52萬 $3,699萬 6
10 6 吸血鬼就在隔壁 $32萬 $220萬 2
這週前三名居然都是國片!冠軍賽德克.巴萊(上)太陽旗、亞軍五月天追夢3DNA、季軍那些年,我們一起追的女孩,應該是20年來首見吧,不知道上次是什麼時候了,希望還能遇到下一次。好萊塢片''好友萬萬睡''、''凸搥特派員:二度出包''也都不錯,各有近500萬。''吸血鬼就在隔壁''上週還有97萬,這週大幅下滑只剩1/3。


排行
上週
排行
片名 本週票房 累計票房 上映
11 7 黑蘭煞 $18萬 $185萬 2
12 11 變形金剛3 $13萬 $32,574萬 12
13 13 哈利波特:死神的聖物Ⅱ $12萬 $13,532萬 10
14 - 戀愛離線中 $76,925 $76,925 1
15 10 Cars 2:世界大賽 $72,250 $2,475萬 6
16 16 驚悚末日 $56,940 $92萬 4
17 17 愛情的完美配方 $33,325 $13萬 2
18 20 黑蝶漫舞 $24,955 $52萬 4
19 - 詹姆仕布朗特:上尉詩人的樂壇傳奇 $20,130 $20,130 1
20 9 絕命終結站5 $19,540 $4,859萬 5
21 21 佛陀:首部曲 $15,130 $88萬 5
22 24 世上最美的奇蹟 $13,725 $65,910 2
23 14 超級秀3 - SUPER JUNIOR 3D演唱會大電影 $8,400 $510萬 4
24 12 全民情獸 $4,600 $906萬 4
25 18 舞王3D $1,920 $42萬 3
26 19 網球王子劇場版:決戰英國網球城 $1,450 $41萬 2
27 32 嗑到荼靡 $990 $49,955 6
28 33 有色女孩 $520 $13,245 3
29 33 搶錢家族 $440 $25,265 4
30 15 猩球崛起 $440 $5,981萬 7
31 38 萬能隊長 $220 $21,340 5
32 36 入侵潛意識:迷幻異域 $210 $26,120 5
我心愛的米蘭達裘麗的新片''戀愛離線中''居然只有7萬多,真希望能多有一些人欣賞這怪怪女生。25名到32名真是悽慘無比,從210元~1450元,等於整部電影周末全台北只有1~6人去看。有幾部上映都3~5週了,還是只有2萬多塊,等於只有100人左右去看,真是情何以堪。榜首跟吊車尾差了3000多萬,天差地遠。

+++++++++++++++++
格內相關閱讀:
電影行銷課:票房預測
電影行銷課:發行、抽成、試映會的奧義
賽德克巴萊首日票房北市1088萬,全台2300萬破紀錄
《賽德克˙巴萊》的箭頭跑去哪了?

3 則留言:

  1. 我比較想看
    凸搥特派員:二度出包
    老闆不是人
    這樣的輕鬆電影

    回覆刪除
  2. 最近有帶堂弟去看Cars 2!

    回覆刪除