本週 排行 | 上週 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映 周數 |
1 | - | 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 | $3,482萬 | $3,482萬 | 1 |
2 | 1 | 賽德克.巴萊(上)太陽旗 | $1,048萬 | $15,992萬 | 4 |
3 | - | 玩咖尬宅爸 | $312萬 | $312萬 | 1 |
4 | 4 | 熟男型不型 | $194萬 | $801萬 | 2 |
5 | - | 霸凌女教師 | $186萬 | $186萬 | 1 |
6 | 6 | 那些年,我們一起追的女孩 | $150萬 | $17,407萬 | 8 |
7 | 2 | 五月天追夢3DNA | $133萬 | $1,723萬 | 3 |
8 | 3 | 特種精英 | $116萬 | $651萬 | 2 |
9 | 5 | 凸搥特派員:二度出包 | $112萬 | $1,255萬 | 3 |
10 | - | 先生你哪位 | $84萬 | $84萬 | 1 |
''賽德克.巴萊(下)彩虹橋''首週末3482萬,其實跟上集首週末3986萬表現差不多,上集因為遇到連續假期禮拜一放假,所以禮拜日票房稍好。下集目前廳數有69家,上集為64家,應該是幾家小家戲院上集改播下集影響;3、4、5名的好萊塢電影都少得可憐,4、5銘也只有100多萬,被賽德克巴萊嚴重影響票房,''熟男型不型''上週371萬第4名,這週票房剩下194萬還是第4名。
11 | 7 | FWB好友萬萬睡 | $41萬 | $1,332萬 | 3 |
12 | 8 | 在劫難逃 | $24萬 | $260萬 | 2 |
13 | - | 阿波羅18:不存在的任務 | $17萬 | $17萬 | 1 |
14 | 14 | 妻別五日 | $14萬 | $38萬 | 2 |
15 | 10 | 真愛挑日子 | $11萬 | $2,669萬 | 6 |
16 | - | 複製情人 | $63,905 | $63,905 | 1 |
17 | 15 | 變形金剛3 | $56,620 | $32,599萬 | 14 |
18 | 16 | 哈利波特:死神的聖物Ⅱ | $51,930 | $13,551萬 | 12 |
19 | 9 | 老闆不是人 | $42,542 | $2,250萬 | 5 |
20 | 12 | 翻滾吧!阿信 | $36,250 | $3,770萬 | 8 |
21 | 17 | 戀愛離線中 | $31,105 | $24萬 | 3 |
22 | 11 | 落日車神 | $30,930 | $216萬 | 3 |
23 | 13 | 全球熱戀 | $29,930 | $29萬 | 2 |
24 | 18 | 驚悚末日 | $25,010 | $105萬 | 6 |
25 | 19 | 最美麗的時光 | $18,950 | $82,270 | 2 |
26 | 23 | 黑蘭煞 | $8,600 | $197萬 | 3 |
27 | 22 | 愛情的完美配方 | $2,210 | $20萬 | 4 |
28 | 25 | 世上最美的奇蹟 | $660 | $79,615 | 1 |
+++++++++++++++++
格內相關閱讀:
台北週末電影票房排行榜 9/23(五)~9/25(日)
台北電影週末票房排行榜9/16~9/18
如果您最终未参加抢座操作
回覆刪除世界杯盘口推 http://www.jsdwzx.net/zqp