2011年10月26日 星期三

台北週末電影票房排行:10/21(五)~10/23(日)

P01
本週
排行
上週
排行
片名 本週票房 累計票房 上映
周數
1 1 鋼鐵擂台 $1,540萬 $8,558萬 3
2 - 全境擴散 $814萬 $814萬 1
3 2 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 $791萬 $11,581萬 4
4 3 賽德克.巴萊(上)太陽旗 $315萬 $18,970萬 7
5 - 非法入侵 $169萬 $169萬 1
6 - 鬼入鏡3 $168萬 $168萬 1
7 5 極地詭變 $100萬 $479萬 2
8 4 大白鯊3D $83萬 $606萬 2
9 20 阿爸 $77萬 $121萬 1
10 6 法海:白蛇傳說 $58萬 $364萬 2
''鋼鐵擂台''蟬聯票房冠軍,台北票房即將突破1億,大概下週就會超過''賽德克巴萊下''的的票房。有眾多大明星合演的''全境擴散'',首週也是來勢洶洶足足有814萬。''非法入侵''的兩大巨星尼可拉斯凱吉和妮可基嫚像是昨日黃花,號召力不再,只有勉勉強強的1百多萬。國片''阿爸''這週上映但是上週就有票房紀錄,或許是包場。


11 7 先生你哪位 $45萬 $880萬 3
12 - 濱崎步3D魔幻馬戲團演唱會 $40萬 $40萬 1
13 8 凱特的慾望日記 $38萬 $242萬 2
14 9 吐司:敬!美味人生 $36萬 $143萬 2
15 10 那些年,我們一起追的女孩 $26萬 $17,746萬 11
16 14 五月天追夢3DNA $16萬 $1,903萬 6
17 17 孕轉心方向 $12萬 $36萬 2
18 11 活個痛快 $11萬 $218萬 3
19 21 2011國民戲院—禁忌的遊戲 $93,050 $25萬 2
20 - 永遠在一起 $85,932 $85,932 1
21 15 獅子王3D $68,460 $24萬 2
22 18 豐臣公主 $64,387 $76萬 3
23 13 麵引子 $48,742 $61萬 2
24 16 熟男型不型 $43,570 $1,035萬 5
25 12 玩咖尬宅爸 $36,730 $869萬 4
26 - 寶萊塢之爆裂警官 $31,785 $31,785 1
27 - 愛,進化 $28,500 $28,500 1
28 23 丈夫的情人 $20,540 $10萬 2
29 22 大河戀 $15,100 $26萬 3
30 25 希望大道 $9,075 $12萬 3
31 26 狂浪少年搖滾夢 $7,240 $41,750 2
32 - 火線殺機 $6,900 $6,900 1
33 27 複製情人 $1,385 $20萬 4
34 19 狗狗當家 $930 $14萬 2
''濱崎步3D魔幻馬戲團演唱會''有40萬票房也是頗不簡單,雖然全省有5廳,有台北新竹台中台南高雄,但是台北也才1廳就能做到40萬,真令人驚奇。
+++++++++++++++++++
格內相關閱讀:
台北週末電影票房 10/14(五)-10/16(日)
鋼鐵擂台Real Steel:熱血父子情
賽德克.巴萊(下)彩虹橋Seediq Bale:瑜不掩瑕
賽德克巴萊(上)太陽旗:里程碑
凱特的慾望日記I Don't Know How She Does It:事業家庭兩得意
吐司:敬!美味人生 Toast
活個痛快50/50:癌症啟發愛情?
永遠在一起Ways to Live Forever:白血病也有春天

沒有留言:

張貼留言