本週 排行 | 上週 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映 周數 |
1 | 2 | 鋼鐵擂台 | $2,056萬 | $5,921萬 | 2 |
2 | 1 | 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 | $1,478萬 | $10,222萬 | 3 |
3 | 3 | 賽德克.巴萊(上)太陽旗 | $580萬 | $18,430萬 | 6 |
4 | - | 大白鯊3D | $392萬 | $392萬 | 1 |
5 | - | 極地詭變 | $262萬 | $262萬 | 1 |
6 | - | 法海:白蛇傳說 | $212萬 | $212萬 | 1 |
7 | 4 | 先生你哪位 | $166萬 | $757萬 | 2 |
8 | - | 凱特的慾望日記 | $139萬 | $139萬 | 1 |
9 | - | 吐司:敬!美味人生 | $70萬 | $70萬 | 1 |
10 | 7 | 那些年,我們一起追的女孩 | $45萬 | $17,686萬 | 10 |
11 | 6 | 活個痛快 | $41萬 | $188萬 | 2 |
12 | 5 | 玩咖尬宅爸 | $41萬 | $848萬 | 3 |
13 | - | 麵引子 | $40萬 | $40萬 | 1 |
14 | 9 | 五月天追夢3DNA | $17萬 | $1,873萬 | 5 |
15 | - | 獅子王3D | $13萬 | $13萬 | 1 |
16 | 8 | 熟男型不型 | $13萬 | $1,024萬 | 4 |
17 | - | 孕轉心方向 | $12萬 | $12萬 | 1 |
18 | 13 | 豐臣公主 | $12萬 | $62萬 | 2 |
19 | - | 狗狗當家 | $11萬 | $11萬 | 1 |
20 | - | 阿爸 | $11萬 | $26萬 | 1 |
21 | - | 2011國民戲院—禁忌的遊戲 | $81,230 | $81,230 | 1 |
22 | 15 | 大河戀 | $44,760 | $20萬 | 2 |
23 | - | 丈夫的情人 | $43,750 | $43,750 | 1 |
24 | 12 | 7號禁地3D | $27,265 | $51萬 | 2 |
25 | 17 | 希望大道 | $19,095 | $11萬 | 2 |
26 | - | 狂浪少年搖滾夢 | $16,295 | $16,295 | 1 |
27 | 20 | 複製情人 | $15,850 | $19萬 | 3 |
28 | 19 | 妻別五日 | $7,225 | $56萬 | 4 |
29 | 10 | 霸凌女教師 | $6,163 | $325萬 | 3 |
30 | 11 | 凸搥特派員:二度出包 | $2,380 | $1,343萬 | 5 |
31 | 16 | 星星守護犬 | $1,590 | $10萬 | 2 |
++++++++++++++++
格內相關閱讀:
沒有留言:
張貼留言