2011年11月8日 星期二

11/4(五)~11/6(日) 台北週末電影票房觀察

電影票房01
本週
排行
片名 本週票房 累計票房 上映
周數
1 1 鐘點戰 $1,291萬 $3,862萬 2
2 2 鋼鐵擂台 $593萬 $11,106萬 5
3 - 神偷軍團 $502萬 $502萬 1
4 - 星空 $436萬 $436萬 1
5 3 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 $270萬 $12,779萬 6
6 4 3D劍客聯盟:雲端之戰 $120萬 $539萬 2
7 6 賽德克.巴萊(上)太陽旗 $107萬 $19,462萬 9
8 5 全境擴散 $72萬 $1,519萬 3
9 8 勇者無敵 $56萬 $148萬 2
10 7 燃燒吧 ! 歐吉桑 $52萬 $174萬 2
前三名都是好萊塢電影,國片''星空''400萬拿到第4名也算爭氣。''鐘點戰''繼續蟬聯冠軍,看來也有機會挑戰破億票房。''鋼鐵擂台''已經破億,是目前首輪僅有的破億好萊塢電影,快追上''賽德克巴萊''下集的票房。

11 14 那些年,我們一起追的女孩 $32萬 $17,828萬 13
12 - 破曉開戰 $29萬 $29萬 1
13 - 丁丁歷險記 $27萬 $27萬 1
14 12 阿爸 $26萬 $257萬 4
15 - 白兔玩偶 $21萬 $21萬 1
16 15 皮克青春 $17萬 $44萬 2
17 17 捨愛其誰 $11萬 $36萬 2
18 29 外出用餐:男優集中營 $10萬 $12萬 1
19 - 愛‧謎‧藏 $98,347 $98,347 1
20 11 鬼入鏡3 $89,012 $315萬 3
21 10 夢遊3D $73,700 $83萬 2
22 9 非法入侵 $67,935 $327萬 3
23 16 吐司:敬!美味人生 $64,849 $193萬 4
24 13 鋼之鍊金術師:嘆息之丘的聖星 $61,958 $36萬 2
25 - 鐵拳︰血之復仇 $61,836 $61,836 1
26 23 葡萄酒之路 $54,805 $23萬 2
27 20 五月天追夢3DNA $32,550 $1,946萬 8
28 21 凱特的慾望日記 $31,254 $279萬 4
29 25 活個痛快 $30,050 $239萬 5
30 19 濱崎步3D魔幻馬戲團演唱會 $26,000 $76萬 3
31 32 麵引子 $16,260 $69萬 4
32 - 噬血主教 $15,650 $15,650 1
33 22 2011國民戲院—禁忌的遊戲 $13,850 $56萬 4
34 - 怪咖的異想世界 $13,810 $13,810 1
35 24 先生你哪位 $5,752 $913萬 5
36 18 極地詭變 $2,990 $544萬 4
37 26 豐臣公主 $460 $87萬 5
''丁丁歷險記''這週只有兩廳的imax搶先場,所以只有13名,下週正式上映,應該有望衝進前五。''愛‧謎‧藏''是法國的票房冠軍電影,幽默精彩,可惜只有兩廳上映。''外出用餐:男優集中營''這部同志爆笑cult片,居然有10萬票房,原來這麼受歡迎。

格內相關閱讀:
11/4上映電影期待度
台北週末電影票房觀察:10/28(五)~10/30(日)
10/28上映電影期待度排行

1 則留言: