本週 排行 | 上週 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映 周數 |
1 | - | 鐘點戰 | $1,657萬 | $1,657萬 | 1 |
2 | 1 | 鋼鐵擂台 | $915萬 | $10,146萬 | 4 |
3 | 3 | 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 | $440萬 | $12,334萬 | 5 |
4 | - | 3D劍客聯盟:雲端之戰 | $294萬 | $294萬 | 1 |
5 | 2 | 全境擴散 | $241萬 | $1,359萬 | 2 |
6 | 4 | 賽德克.巴萊(上)太陽旗 | $178萬 | $19,281萬 | 8 |
7 | - | 燃燒吧 ! 歐吉桑 | $81萬 | $81萬 | 1 |
8 | - | 勇者無敵 | $60萬 | $60萬 | 1 |
9 | 5 | 非法入侵 | $55萬 | $301萬 | 2 |
10 | - | 夢遊3D | $53萬 | $53萬 | 1 |
11 | 6 | 鬼入鏡3 | $51萬 | $287萬 | 2 |
12 | 9 | 阿爸 | $40萬 | $206萬 | 2 |
13 | - | 鋼之鍊金術師:嘆息之丘的聖星 | $24萬 | $24萬 | 1 |
14 | 15 | 那些年,我們一起追的女孩 | $18萬 | $17,784萬 | 12 |
15 | - | 皮克青春 | $17萬 | $17萬 | 1 |
16 | 14 | 吐司:敬!美味人生 | $15萬 | $179萬 | 3 |
17 | - | 捨愛其誰 | $14萬 | $14萬 | 1 |
18 | 7 | 極地詭變 | $13萬 | $539萬 | 3 |
19 | 12 | 濱崎步3D魔幻馬戲團演唱會 | $11萬 | $69萬 | 2 |
20 | 16 | 五月天追夢3DNA | $11萬 | $1,931萬 | 7 |
21 | 13 | 凱特的慾望日記 | $10萬 | $271萬 | 3 |
22 | 19 | 2011國民戲院—禁忌的遊戲 | $95,740 | $44萬 | 3 |
23 | - | 葡萄酒之路 | $92,910 | $92,910 | 1 |
24 | 11 | 先生你哪位 | $76,251 | $911萬 | 4 |
25 | 18 | 活個痛快 | $71,545 | $233萬 | 4 |
26 | 22 | 豐臣公主 | $39,675 | $84萬 | 4 |
27 | 8 | 大白鯊3D | $35,940 | $636萬 | 3 |
28 | 21 | 獅子王3D | $26,765 | $29萬 | 3 |
格內相關閱讀:
10/28上映電影期待度排行
台北週末電影票房排行:10/21(五)~10/23(日)
台北週末電影票房 10/14(五)-10/16(日)台北週末電影票房排行榜 10/7(五)~10/9(日)
台北週末電影票房排行榜 9/30(五)~10/2(日)
沒有留言:
張貼留言