本週 排行 | 上週 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映 周數 |
1 | 1 | 暮光之城:破曉Ⅰ | $1,135萬 | $4,480萬 | 2 |
2 | - | 來自紅花坂 | $322萬 | $322萬 | 1 |
3 | 2 | 魔球 | $293萬 | $2,014萬 | 3 |
4 | 3 | 鐘點戰 | $251萬 | $6,331萬 | 5 |
5 | - | 私法正義 | $226萬 | $226萬 | 1 |
6 | - | 快樂腳2 | $208萬 | $208萬 | 1 |
7 | 4 | 戰神世紀 | $168萬 | $2,155萬 | 3 |
8 | 7 | 姊妹 | $119萬 | $416萬 | 2 |
9 | 6 | 星空 | $111萬 | $1,559萬 | 4 |
10 | 8 | 鋼鐵擂台 | $80萬 | $12,054萬 | 8 |
11 | 11 | 牽阮的手 | $71萬 | $204萬 | 2 |
12 | 5 | 丁丁歷險記 | $67萬 | $939萬 | 3 |
13 | 9 | 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 | $57萬 | $13,298萬 | 9 |
14 | 18 | 不一樣的月光 | $48萬 | $73萬 | 1 |
15 | - | 歌劇魅影舞台版 | $40萬 | $40萬 | 1 |
16 | 13 | 賽德克.巴萊(上)太陽旗 | $32萬 | $19,682萬 | 12 |
17 | - | 日韓大牌檔:2011巨星映畫祭 | $27萬 | $27萬 | 1 |
18 | 17 | 那些年,我們一起追的女孩 | $20萬 | $17,907萬 | 16 |
19 | 14 | 勇者無敵 | $18萬 | $312萬 | 5 |
20 | 10 | 神偷軍團 | $15萬 | $1,196萬 | 4 |
21 | 15 | 挪亞方舟驚世啟示2 | $11萬 | $38萬 | 2 |
22 | - | 裝扮遊戲 | $11萬 | $11萬 | 1 |
23 | - | 騎單車的男孩 | $10萬 | $10萬 | 1 |
24 | - | 罪愛誘惑 | $99,918 | $99,918 | 1 |
25 | 22 | 框 | $96,760 | $22萬 | 2 |
26 | 18 | 壽司之神 | $72,145 | $28萬 | 2 |
27 | 23 | 阿爸 | $62,425 | $306萬 | 6 |
28 | 12 | 電哪吒 | $57,034 | $321萬 | 3 |
29 | 19 | 燃燒吧 ! 歐吉桑 | $46,839 | $274萬 | 5 |
30 | 13 | 玩命關頭5 | $34,830 | $15,062萬 | 9 |
31 | 20 | 東京公園 | $26,800 | $16萬 | 2 |
32 | 16 | 正妹柑芭嗲 | $16,250 | $16萬 | 2 |
33 | 26 | 外出用餐:男優集中營 | $7,745 | $30萬 | 4 |
34 | 29 | 變身殺人事件 | $7,340 | $98,437 | 3 |
35 | 27 | 皮克青春 | $7,260 | $58萬 | 5 |
36 | 24 | 太平洋的奇蹟 | $520 | $85,127 | 2 |
格內相關:
11/25上映電影期待度
11/18(五)~11/20(日)台北週末電影票房
11/4(五)~11/6(日) 台北週末電影票房觀察
沒有留言:
張貼留言