本週 排行 | 上週 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映 周數 |
1 | - | 戰神世紀 | $983萬 | $983萬 | 1 |
2 | 1 | 鐘點戰 | $789萬 | $5,164萬 | 3 |
3 | - | 魔球 | $653萬 | $657萬 | 1 |
4 | 13 | 丁丁歷險記 | $410萬 | $447萬 | 1 |
5 | 4 | 星空 | $410萬 | $1,040萬 | 2 |
6 | 2 | 鋼鐵擂台 | $322萬 | $11,642萬 | 6 |
7 | 3 | 神偷軍團 | $255萬 | $987萬 | 2 |
8 | - | 電哪吒 | $185萬 | $185萬 | 1 |
9 | 5 | 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 | $149萬 | $13,044萬 | 7 |
10 | 7 | 賽德克.巴萊(上)太陽旗 | $54萬 | $19,562萬 | 10 |
11 | 9 | 勇者無敵 | $41萬 | $227萬 | 3 |
12 | 10 | 燃燒吧 ! 歐吉桑 | $41萬 | $237萬 | 3 |
13 | - | 喋血孤城 | $35萬 | $35萬 | 1 |
14 | 8 | 全境擴散 | $15萬 | $1,563萬 | 4 |
15 | 11 | 那些年,我們一起追的女孩 | $14萬 | $17,858萬 | 14 |
16 | - | 愛的抱抱 | $12萬 | $12萬 | 1 |
17 | 6 | 3D劍客聯盟:雲端之戰 | $96,854 | $593萬 | 3 |
18 | - | 不一樣的月光:尋找沙韻 | $75,200 | $75,200 | 1 |
19 | 14 | 阿爸 | $70,730 | $274萬 | 5 |
20 | 19 | 愛‧謎‧藏 | $46,280 | $20萬 | 2 |
21 | 16 | 皮克青春 | $42,475 | $52萬 | 3 |
22 | - | 變身殺人事件 | $40,152 | $40,152 | 1 |
23 | 18 | 外出用餐:男優集中營 | $36,665 | $22萬 | 2 |
24 | 15 | 白兔玩偶 | $32,077 | $32萬 | 2 |
25 | - | 小三物語 | $20,065 | $20,065 | 1 |
26 | 23 | 吐司:敬!美味人生 | $18,010 | $199萬 | 5 |
27 | - | 愛情PASTA | $15,600 | $15,600 | 1 |
28 | - | 歡迎愛光臨 | $13,670 | $13,670 | 1 |
29 | 26 | 葡萄酒之路 | $12,920 | $27萬 | 3 |
30 | 17 | 捨愛其誰 | $10,890 | $44萬 | 3 |
31 | 12 | 破曉開戰 | $3,499 | $42萬 | 2 |
32 | 22 | 非法入侵 | $1,580 | $331萬 | 4 |
33 | 34 | 怪咖的異想世界 | $460 | $24,040 | 2 |
格內相關:
11/11上映電影 期待度排行
11/4(五)~11/6(日) 台北週末電影票房觀察
台北週末電影票房觀察:10/28(五)~10/30(日)
台北週末電影票房排行:10/21(五)~10/23(日)
我带着毛毛做我的搭档,
回覆刪除韩国VS比利时盘口 http://www.zmcbiomed.com/tyj