本週 排行 | 上週 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映 周數 |
1 | 1 | 暮光之城:破曉Ⅰ | $701萬 | $5,628萬 | 3 |
2 | - | 選戰風雲 | $337萬 | $337萬 | 1 |
3 | 3 | 魔球 | $234萬 | $2,410萬 | 4 |
4 | - | 聖誕快遞3D | $232萬 | $232萬 | 1 |
5
| 2 | 來自紅花坂 | $215萬 | $675萬 | 2 |
6 | 4 | 鐘點戰 | $157萬 | $6,596萬 | 6 |
7 | - | 追密者:失控正義 | $138萬 | $138萬 | 1 |
8 | 6 | 快樂腳2 | $112萬 | $391萬 | 2 |
9 | 5 | 私法正義 | $85萬 | $423萬 | 2 |
10 | 9 | 星空 | $83萬 | $1,685萬 | 5 |
11 | 8 | 姊妹 | $75萬 | $566萬 | 3 |
12 | 11 | 牽阮的手 | $57萬 | $330萬 | 3 |
13 | 10 | 鋼鐵擂台 | $56萬 | $12,145萬 | 9 |
14 | 7 | 戰神世紀 | $51萬 | $2,282萬 | 4 |
15 | 13 | 賽德克.巴萊(下)彩虹橋 | $49萬 | $13,394萬 | 10 |
16 | 14 | 不一樣的月光 | $44萬 | $153萬 | 2 |
17 | 15 | 歌劇魅影舞台版 | $27萬 | $95萬 | 2 |
18 | 18 | 那些年,我們一起追的女孩 | $27萬 | $17,950萬 | 17 |
19 | 17 | 日韓大牌檔:2011巨星映畫祭 | $26萬 | $72萬 | 2 |
20 | - | 追逐繁星的孩子 | $25萬 | $25萬 | 1 |
21 | 16 | 賽德克.巴萊(上)太陽旗 | $24萬 | $19,738萬 | 13 |
22 | 12 | 丁丁歷險記 | $22萬 | $984萬 | 4 |
23 | - | 末日情緣 | $13萬 | $13萬 | 1 |
24 | 19 | 勇者無敵 | $12萬 | $337萬 | 6 |
25 | - | NEAR EQUAL 日本當代藝術家影展 | $12萬 | $12萬 | 1 |
26 | - | 競雄女俠-秋瑾 | $12萬 | $12萬 | 1 |
27 | - | 繁華夢一場 | $82,095 | $82,095 | 1 |
28 | - | 戀之罪 | $60,973 | $60,973 | 1 |
29 | - | 樂之路 | $58,051 | $58,051 | 1 |
30 | 22 | 裝扮遊戲 | $55,855 | $25萬 | 2 |
31 | 23 | 騎單車的男孩 | $52,890 | $25萬 | 2 |
32 | 26 | 壽司之神 | $46,395 | $41萬 | 3 |
33 | 28 | 電哪吒 | $43,270 | $330萬 | 4 |
34 | 24 | 罪愛誘惑 | $33,840 | $21萬 | 2 |
35 | 29 | 燃燒吧 ! 歐吉桑 | $32,060 | $280萬 | 6 |
36 | 30 | 玩命關頭5 | $25,030 | $15,066萬 | 10 |
37 | 21 | 挪亞方舟驚世啟示2 | $19,827 | $43萬 | 3 |
38 | 25 | 框 | $18,700 | $33萬 | 3 |
39 | 27 | 阿爸 | $12,545 | $309萬 | 7 |
40 | 31 | 東京公園 | $12,505 | $19萬 | 3 |
格內相關:
選戰風雲The Ides of March:政治殺戮戰場
魔球Moneyball:痛快人生
來自紅花坂/コクリコ坂から:曲折動人
鐘點戰In Time:設定佳劇情普
追密者:失控正義 The Whistleblower
12/2上映電影期待度11/25(五)-11/27(日)台北電影票房排行
11/18(五)~11/20(日)台北週末電影票房
還是來看火影八
回覆刪除