2011年9月27日 星期二

台北週末電影票房排行榜 9/23(五)~9/25(日)

P01

排行
上週
排行
片名 本週票房 累計票房 上映
1 1 賽德克.巴萊(上)太陽旗 $2,092萬 $13,879萬 3
2 2 五月天追夢3DNA $381萬 $1,461萬 2
3 - 特種精英 $372萬 $372萬 1
4 - 熟男型不型 $371萬 $371萬 1
5 5 凸搥特派員:二度出包 $325萬 $1,019萬 2
6 3 那些年,我們一起追的女孩 $308萬 $17,109萬 7
7 4 FWB好友萬萬睡 $232萬 $1,186萬 2
8 - 在劫難逃 $159萬 $159萬 1
9 6 老闆不是人 $63萬 $2,222萬 4
10 8 真愛挑日子 $34萬 $2,634萬 5
榜首依舊是''賽德克巴萊'',2000萬的水平依舊亮眼,不過比起前兩週3000萬的基準下滑了3成。2~6名都在300萬上下,新聞不斷的''五月天追夢3DNA''還是亞軍,假定這部電影都是五月天粉絲去看,那麼他們的號召力真是無比強大,以後這類背後有強大粉絲力量支持的電影,照這個模式拍攝似乎也蠻有可為的。好萊塢電影在強檔國片夾殺下,依然差強人意,''特種精英''、''熟男型不型''首週都只有近400萬,凸搥特派員上映第二週從400萬小掉到300萬。


11 7 落日車神 $34萬 $190萬 2
12 9 翻滾吧!阿信 $26萬 $3,759萬 7
13 - 全球熱戀 $17萬 $17萬 1
14 - 妻別五日 $13萬 $13萬 1
15 12 變形金剛3 $93,460 $32,589萬 13
16 13 哈利波特:死神的聖物Ⅱ $79,960 $13,543萬 11
17 14 戀愛離線中 $45,895 $18萬 2
18 16 驚悚末日 $35,650 $101萬 5
19 - 最美麗的時光 $32,390 $32,390 1
20 - 活命條件 $30,061 $30,061 1
21 - 那一年在西藏 $27,040 $27,040 1
22 17 愛情的完美配方 $22,775 $18萬 3
23 11 黑蘭煞 $19,986 $196萬 3
24 10 吸血鬼就在隔壁 $4,090 $236萬 3
25 22 世上最美的奇蹟 $2,330 $78,185 1
26 18 黑蝶漫舞 $630 $54萬 5
27 27 嗑到荼靡 $430 $52,845 6
28 29 搶錢家族 $400 $25,665 4
29 35 老媽囧很大 $210 $11,440 3
30 19 詹姆仕布朗特:上尉詩人的樂壇傳奇 $200 $35,075 2
''變形金剛3''和''哈利波特''真是不死鳥,上映了13週和11週,都還有8'9萬的票房,尤其一輪也只剩美麗華大直影城的IMAX3D廳放映。
+++++++++++++++
格內相關閱讀:
台北電影週末票房排行榜9/16~9/18

沒有留言:

張貼留言